- JIS 5K/10K Lug Type Butterfly Valve with Worm Gear Actuator
 
 
- Ref ID:94
- 1.End Type:Lug Type
- 2.DN:25mm-1200mm
- 3.PN:5K/10K
- 4.Design Standard:JISF7400
- 5.End Standard:JISB2220
Main Material
Body/Bonnet: Cast iron/Ductile Iron/Cast steel/Cast bronzeDisc: Ductile Iron/Stainless Steel/AL-Bronze
Seat: NBR/EPDM/VITON/METAL
Stem: Stainless Steel
Applicable Scope
Medium: Fuel Oil/Steam/Water/Sea Water etc.Operation:Lever,Worm gear,Center Handle,Electric Actuator,Pneumatic Actuator,and Hydraulic Actuator
Additional Info
Trademark: RIKEX Or OEMPainting: Grey/Silver/Red/Blue Or RAL Color
Packing: Plywood case packing
Transportation: By Sea/Air/Express
Products Description
| JIS 5K Lug type butterfly valve with worm gear actuator | |||||
| IMPA/ISSA | MODEL | Face/Face | Height | Weight | RIKEX ID | 
| JIS5K | L | H | kgs | ||
| IMPA754416 | JIS5K DN50 | 43 | 240 | 4.1 | RIKEX-94-01 | 
| IMPA754417 | JIS5K DN65 | 46 | 247 | 5.5 | RIKEX-94-02 | 
| IMPA754418 | JIS5K DN80 | 46 | 266 | 6.8 | RIKEX-94-03 | 
| IMPA754419 | JIS5K DN100 | 52 | 298 | 8.6 | RIKEX-94-04 | 
| IMPA754420 | JIS5K DN125 | 56 | 331 | 10.5 | RIKEX-94-05 | 
| IMPA754421 | JIS5K DN150 | 56 | 363 | 12.5 | RIKEX-94-06 | 
| IMPA754422 | JIS5K DN200 | 60 | 412 | 21.4 | RIKEX-94-07 | 
| IMPA754423 | JIS5K DN250 | 68 | 506 | 29.3 | RIKEX-94-08 | 
| IMPA754424 | JIS5K DN300 | 78 | 538 | 44.0 | RIKEX-94-09 | 
| IMPA754425 | JIS5K DN350 | 78 | 675 | 62.2 | RIKEX-94-10 | 
| IMPA754426 | JIS5K DN400 | 102 | 817 | 112.0 | RIKEX-94-11 | 
| IMPA754427 | JIS5K DN450 | 114 | 877 | 153.0 | RIKEX-94-12 | 
| IMPA754428 | JIS5K DN500 | 127 | 1008 | 199.0 | RIKEX-94-13 | 
| IMPA754429 | JIS5K DN600 | 154 | 1180 | 283.0 | RIKEX-94-14 | 
| JIS 10K Lug type butterfly valve with with worm gear actuator | |||||
| IMPA/ISSA | MODEL | Face/Face | Height | Weight | RIKEX ID | 
| JIS10K | L | H | kgs | ||
| IMPA754431 | JIS10K DN50 | 43 | 240 | 4.1 | RIKEX-94-15 | 
| IMPA754432 | JIS10K DN65 | 46 | 247 | 5.5 | RIKEX-94-16 | 
| IMPA754433 | JIS10K DN80 | 46 | 266 | 6.8 | RIKEX-94-17 | 
| IMPA754434 | JIS10K DN100 | 52 | 298 | 8.6 | RIKEX-94-18 | 
| IMPA754435 | JIS10K DN125 | 56 | 331 | 10.5 | RIKEX-94-19 | 
| IMPA754436 | JIS10K DN150 | 56 | 363 | 12.5 | RIKEX-94-20 | 
| IMPA754437 | JIS10K DN200 | 60 | 412 | 21.4 | RIKEX-94-21 | 
| IMPA754438 | JIS5K DN250 | 68 | 506 | 29.3 | RIKEX-94-22 | 
| IMPA754439 | JIS5K DN300 | 78 | 538 | 44.0 | RIKEX-94-23 | 
| IMPA754440 | JIS5K DN350 | 78 | 675 | 62.2 | RIKEX-94-24 | 
| IMPA754441 | JIS5K DN400 | 102 | 817 | 112.0 | RIKEX-94-25 | 
| IMPA754442 | JIS5K DN450 | 114 | 877 | 153.0 | RIKEX-94-26 | 
| IMPA754443 | JIS5K DN500 | 127 | 1008 | 199.0 | RIKEX-94-27 | 
| IMPA754444 | JIS5K DN600 | 154 | 1180 | 283.0 | RIKEX-94-28 | 
 English
 English German
 German Spanish
 Spanish French
 French Italian
 Italian Portuguese
 Portuguese Japanese
 Japanese Korean
 Korean Arabic
 Arabic Russian
 Russian Indonesian
 Indonesian Vietnamese
 Vietnamese