- Marine Sight Glass CB/T422-1993 J/JS Type

- Ref ID:584
- 1.End Type:Flange
- 2.DN:20mm-200mm
- 3.PN:4/2.5
- 4.Design Standard:CB
- 5.End Standard:GB569/GB2501
Main Material
Body/Bonnet: FC200Disc: borosilicate glass
Seat:
Stem:
Applicable Scope
Water & Oil PipingAdditional Info
Trademark: RIKEX Or OEMPainting: Grey/Silver/Red/Blue Or RAL Color
Packing: Plywood case packing
Transportation: By Sea/Air/Express
Products Description
| CB/T422-1993 J Type Main Data For Connection | ||||||||
| PN | DN | Structure Dimension | Flange Diam | Flange PCD | Flange Hole | Weight | RIKEX ID | |
| Mpa | mm | H | d1 | D | C | No*h | kgs | |
| 0.4 | 40 | 160 | 40 | 125 | 93 | 6*¢15 | 5.60 | 584-01 |
| 50 | 164 | 50 | 135 | 103 | 6*¢15 | 6.80 | 584-02 | |
| 0.25 | 65 | 196 | 65 | 155 | 123 | 6*¢15 | 11.80 | 584-03 |
| 80 | 220 | 80 | 170 | 138 | 8*¢15 | 13.10 | 584-04 | |
| 100 | 250 | 100 | 190 | 158 | 8*¢15 | 16.60 | 584-05 | |
| CB/T422-1993 JS Type Main Data For Connection | ||||||||
| PN | DN | Structure Dimension | Flange Diam | Flange PCD | Flange Hole | Weight | RIKEX ID | |
| Mpa | mm | H | d1 | D | C | No*h | kgs | |
| 0.4 | 20 | 110 | 20 | 90 | 65 | 4*¢11 | 0.95 | 584-06 |
| 25 | 140 | 25 | 100 | 75 | 4*¢11 | 1.43 | 584-07 | |
| 32 | 140 | 32 | 120 | 90 | 4*¢14 | 4.64 | 584-08 | |
| 40 | 160 | 40 | 130 | 100 | 4*¢14 | 6.22 | 584-09 | |
| 50 | 164 | 50 | 140 | 110 | 4*¢14 | 6.95 | 584-10 | |
| 0.25 | 65 | 196 | 65 | 160 | 130 | 4*¢14 | 12.11 | 584-11 |
| 80 | 220 | 80 | 190 | 150 | 4*¢18 | 14.14 | 584-12 | |
| 100 | 250 | 100 | 210 | 170 | 4*¢18 | 18.41 | 584-13 | |
| 125 | 280 | 125 | 240 | 200 | 8*¢18 | 25.30 | 584-14 | |
| 150 | 310 | 150 | 265 | 225 | 8*¢18 | 29.14 | 584-15 | |
| 175 | 338 | 175 | 295 | 255 | 8*¢18 | 30.20 | 584-16 | |
| 200 | 370 | 200 | 320 | 280 | 8*¢18 | 31.25 | 584-17 | |
English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian
Indonesian
Vietnamese