- Marine Angle Safety Valve CB304-92

- Ref ID:578
- 1.End Type:Flange
- 2.DN:25A-80A
- 3.PN:0.1-0.3
- 4.Design Standard:GB
- 5.End Standard:GB569/GB2501-89
Main Material
Body/Bonnet: ZG230-450 / HT200Disc: ZQSn10-2
Seat: ZQSn10-2
Stem: QAL9-2
Applicable Scope
Additional Info
Trademark: RIKEX Or OEMPainting: Grey/Silver/Red/Blue Or RAL Color
Packing: Plywood case packing
Transportation: By Sea/Air/Express
Products Description
| CB304-92 B Type Main Data For Connection | |||||||||
| PN | DN | Structure Dimension | Flange Dimension | RIKEX ID | |||||
| Mpa | mm | L | H1 | H | D | D1 | D2 | n-do | |
| 0.1-0.3 >0.3-0.6 >0.6-0.9 | 25 | 80 | 80 | 174 | 105 | 73 | 56 | 4-13 | 578-01 |
| 32 | 85 | 85 | 200 | 115 | 83 | 64 | 6-15 | 578-02 | |
| 40 | 90 | 90 | 210 | 125 | 93 | 74 | 6-15 | 578-03 | |
| 50 | 95 | 95 | 252 | 135 | 103 | 84 | 6-15 | 578-04 | |
| 65 | 115 | 115 | 316 | 155 | 123 | 104 | 6-15 | 578-05 | |
| 80 | 125 | 125 | 348 | 170 | 138 | 118 | 8-15 | 578-06 | |
| CB304-92 BS Type Main Data For Connection | |||||||||
| PN | DN | Structure Dimension | Flange Dimension | RIKEX ID | |||||
| Mpa | mm | L | H1 | H | D | D1 | D2 | n-do | |
| 0.1-0.3 >0.3-0.6 >0.6-0.9 | 25 | 100 | 100 | 174 | 115 | 85 | 68 | 4-14 | 578-07 |
| 32 | 105 | 105 | 200 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 578-08 | |
| 40 | 115 | 115 | 210 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 578-09 | |
| 50 | 125 | 125 | 252 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 578-10 | |
| 65 | 145 | 145 | 316 | 185 | 145 | 122 | 4-18 | 578-11 | |
| 80 | 155 | 155 | 348 | 200 | 160 | 133 | 8-18 | 578-12 | |
English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian
Indonesian
Vietnamese