- Marine PN25 Flanged 2-PC Ball Valve Q(3)47F

- Ref ID:500
- 1.End Type:Flange
- 2.DN:15mm-1000mm
- 3.PN:25
- 4.Design Standard:GB
- 5.End Standard:GB
Main Material
Body/Bonnet: FC/SC/BC/SSDisc: FC/SC/BC/SS
Seat: SS410/BC6
Stem: SS410/BRASS
Applicable Scope
Oil,Water,Gas etc.Additional Info
Trademark: RIKEX Or OEMPainting: Grey/Silver/Red/Blue Or RAL Color
Packing: Plywood case packing
Transportation: By Sea/Air/Express
Products Description
| Q(3)47F Main Data For Connection | ||||||||||||
| PN | DN | Face To Face | Flange Dimension | H (Operation) | RIKEX ID | |||||||
| Mpa | mm | Floating | Fixed | D | D1 | D2 | n-do | Manual | Turbine | Pneumatic | Electric | |
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 65 | - | 205 | 340 | 500-01 | |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 70 | - | 210 | 350 | 500-02 | ||
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 75 | - | 215 | 360 | 500-03 | ||
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 85 | - | 240 | 390 | 500-04 | ||
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 95 | - | 264 | 395 | 500-05 | ||
| 50 | 200 | 216 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 110 | - | 275 | 405 | 500-06 | |
| 65 | 220 | 241 | 180 | 145 | 120 | 8-18 | 130 | - | 380 | 490 | 500-07 | |
| 80 | 250 | 283 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 155 | - | 390 | 580 | 500-08 | |
| 100 | 280 | 305 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 180 | - | 415 | 595 | 500-09 | |
| 125 | 320 | 381 | 270 | 220 | 188 | 8-25 | 250 | 380 | 540 | 610 | 500-10 | |
| 150 | 360 | 403 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | 275 | 400 | 570 | 640 | 500-11 | |
| 200 | 400 | 502 | 360 | 310 | 278 | 12-25 | 345 | 450 | 600 | 675 | 500-12 | |
| 250 | 568 | 588 | 425 | 370 | 332 | 12-30 | - | 495 | 725 | 730 | 500-13 | |
| 300 | 648 | 648 | 485 | 430 | 390 | 12-30 | - | 580 | 860 | 785 | 500-14 | |
| 350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 16-34 | - | 625 | 930 | 835 | 500-15 | ||
| 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 16-34 | - | 720 | 1080 | 895 | 500-16 | ||
| 450 | 914 | 660 | 600 | 555 | 20-34 | - | 770 | 1120 | 935 | 500-17 | ||
| 500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 20-41 | - | 840 | 1150 | 1060 | 500-18 | ||
| 600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | - | 920 | 1220 | 1140 | 500-19 | ||
| 700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 24-48 | - | 1085 | 1290 | 1220 | 500-20 | ||
| 800 | 1524 | 1070 | 990 | 930 | 24-48 | - | 1220 | 1365 | 1285 | 500-21 | ||
| 900 | 1727 | 1180 | 1090 | 1025 | 28-54 | - | 1352 | 1430 | 1375 | 500-22 | ||
| 1000 | 1880 | 1305 | 1210 | 1140 | 28-58 | - | 1485 | 1530 | 1500 | 500-23 | ||
English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian
Indonesian
Vietnamese