- Marine Wafer Type Butterfly Valve GB/T3036-1994

- Ref ID:490
- 1.End Type:Wafer Type
- 2.DN:40mm-1200mm
- 3.PN:10/16
- 4.Design Standard:GB
- 5.End Standard:GB
Main Material
Body/Bonnet: FC/SC/BC/SSDisc: FC/SC/BC/SS
Seat: NBR/EPOM/PTFE...
Stem: SS/BRASS
Applicable Scope
Oil,Water,Gas etcAdditional Info
Trademark: RIKEX Or OEMPainting: Grey/Silver/Red/Blue Or RAL Color
Packing: Plywood case packing
Transportation: By Sea/Air/Express
Products Description
| GB/T3036-1994 A/B/C/CS/Q/QS Type Main Data For Connection | |||||||
| PN | DN | Structure Dimension | H | RIKEX ID | |||
| Mpa | mm | L | D | D1 | Z-¢d | ||
| 1.0 1.6 |
40 | 43 | 145 | 110 | 4-18 | 58 | 490-01 |
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 490-02 | |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 490-03 | |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 4-18/8-18 | 83 | 490-04 | |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 490-05 | |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 490-06 | |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 490-07 | |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8-22/12-22 | 164 | 490-08 | |
| 250 | 68 | 395/405 | 350/355 | 12-22 | 206 | 490-09 | |
| 300 | 78 | 445/460 | 400/410 | 12-22 | 230 | 490-10 | |
| 1.0 | 350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 490-11 |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 290 | 490-12 | |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 490-13 | |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 345 | 490-14 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 410 | 490-15 | |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 480 | 490-16 | |
| 800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | 490-17 | |
| 900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 585 | 490-18 | |
| 1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 640 | 490-19 | |
| 1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | 755 | 490-20 | |
English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian
Indonesian
Vietnamese