- Marine BS4504 PN10/16 Cast Steel Y Type Strainer
 
 
- Ref ID:390
- 1.End Type:Flanged
- 2.DN:2''-12''
- 3.PN:10/16
- 4.Design Standard:BS2080(FTF)
- 5.End Standard:BS4504
Main Material
Body/Bonnet: GSC-25NDisc: SS304
Seat:
Stem:
Applicable Scope
Suitable Medium:Oil,Water,Steam etc.Additional Info
Trademark: RIKEX Or OEMPainting: Grey/Silver/Red/Blue Or RAL Color
Packing: Plywood case packing
Transportation: By Sea/Air/Express
Products Description
| Standard | PN | DN | Face to face/L | Height/H | Weight/Kgs | RIKEX ID | 
| BS4504 | PN10 | 50 | 220 | 120 | 8.7 | RIKEX-390-01 | 
| BS4504 | PN10 | 65 | 270 | 140 | 12.0 | RIKEX-390-02 | 
| BS4504 | PN10 | 80 | 290 | 170 | 19.0 | RIKEX-390-03 | 
| BS4504 | PN10 | 100 | 350 | 220 | 27.0 | RIKEX-390-04 | 
| BS4504 | PN10 | 125 | 390 | 260 | 40.0 | RIKEX-390-05 | 
| BS4504 | PN10 | 150 | 440 | 300 | 58.0 | RIKEX-390-06 | 
| BS4504 | PN10 | 200 | 540 | 360 | 86.0 | RIKEX-390-07 | 
| BS4504 | PN10 | 250 | 660 | 440 | 127.0 | RIKEX-390-08 | 
| BS4504 | PN10 | 300 | 720 | 525 | 200.0 | RIKEX-390-09 | 
| Standard | PN | DN | Face to face/L | Height/H | Weight/Kgs | RIKEX ID | 
| BS4504 | PN16 | 50 | 220 | 120 | 8.7 | RIKEX-390-10 | 
| BS4504 | PN16 | 65 | 270 | 140 | 12.0 | RIKEX-390-11 | 
| BS4504 | PN16 | 80 | 290 | 170 | 19.0 | RIKEX-390-12 | 
| BS4504 | PN16 | 100 | 350 | 220 | 27.0 | RIKEX-390-13 | 
| BS4504 | PN16 | 125 | 390 | 260 | 40.0 | RIKEX-390-14 | 
| BS4504 | PN16 | 150 | 440 | 300 | 58.0 | RIKEX-390-15 | 
| BS4504 | PN16 | 200 | 540 | 360 | 86.0 | RIKEX-390-16 | 
| BS4504 | PN16 | 250 | 660 | 440 | 127.0 | RIKEX-390-17 | 
| BS4504 | PN16 | 300 | 720 | 525 | 200.0 | RIKEX-390-18 | 
 English
 English German
 German Spanish
 Spanish French
 French Italian
 Italian Portuguese
 Portuguese Japanese
 Japanese Korean
 Korean Arabic
 Arabic Russian
 Russian Indonesian
 Indonesian Vietnamese
 Vietnamese