- Marine BS5150 PN10/16 Non-Rising Stem Gate Valve-C Type
 
 
- Ref ID:376
- 1.End Type:Flanged
- 2.DN:1-1/2''-12''
- 3.PN:10/16
- 4.Design Standard:BS5150
- 5.End Standard:BS4504
Main Material
Body/Bonnet: BS1452/BS2789Disc: BS1452/BS2789
Seat: BS1400/BS410
Stem: BS2874/BS410
Applicable Scope
Suitable Medium:Water,OilAdditional Info
Trademark: RIKEX Or OEMPainting: Grey/Silver/Red/Blue Or RAL Color
Packing: Plywood case packing
Transportation: By Sea/Air/Express
Products Description
| Standard | PN | DN | Face to face/L | Height/H | Weight/Kgs | RIKEX ID | 
| BS5150 | PN10 | 40 | 165 | 240 | 13.0 | RIKEX-376-01 | 
| BS5150 | PN10 | 50 | 178 | 250 | 15.0 | RIKEX-376-02 | 
| BS5150 | PN10 | 65 | 190 | 265 | 18.5 | RIKEX-376-03 | 
| BS5150 | PN10 | 80 | 203 | 300 | 24.9 | RIKEX-376-04 | 
| BS5150 | PN10 | 100 | 229 | 350 | 34.8 | RIKEX-376-05 | 
| BS5150 | PN10 | 125 | 254 | 410 | 48.0 | RIKEX-376-06 | 
| BS5150 | PN10 | 150 | 267 | 450 | 61.3 | RIKEX-376-07 | 
| BS5150 | PN10 | 200 | 292 | 550 | 106.0 | RIKEX-376-08 | 
| BS5150 | PN10 | 250 | 330 | 650 | 138.0 | RIKEX-376-09 | 
| BS5150 | PN10 | 300 | 356 | 710 | 175.0 | RIKEX-376-10 | 
| BS5150 | PN10 | 350 | 381 | 1000 | 240.0 | RIKEX-376-11 | 
| BS5150 | PN10 | 400 | 406 | 1123 | 420.0 | RIKEX-376-12 | 
| BS5150 | PN10 | 450 | 432 | 1204 | 485.0 | RIKEX-376-13 | 
| BS5150 | PN10 | 500 | 457 | 1295 | 650.0 | RIKEX-376-14 | 
| BS5150 | PN10 | 600 | 508 | 1478 | 920.0 | RIKEX-376-15 | 
| Standard | PN | DN | Face to face/L | Height/H | Weight/Kgs | RIKEX ID | 
| BS5150 | PN16 | 40 | 165 | 240 | 13.0 | RIKEX-376-16 | 
| BS5150 | PN16 | 50 | 178 | 250 | 15.0 | RIKEX-376-17 | 
| BS5150 | PN16 | 65 | 190 | 265 | 18.5 | RIKEX-376-18 | 
| BS5150 | PN16 | 80 | 203 | 300 | 24.9 | RIKEX-376-19 | 
| BS5150 | PN16 | 100 | 229 | 350 | 34.8 | RIKEX-376-20 | 
| BS5150 | PN16 | 125 | 254 | 410 | 48.0 | RIKEX-376-21 | 
| BS5150 | PN16 | 150 | 267 | 450 | 61.3 | RIKEX-376-22 | 
| BS5150 | PN16 | 200 | 292 | 550 | 106.0 | RIKEX-376-23 | 
| BS5150 | PN16 | 250 | 330 | 650 | 138.0 | RIKEX-376-24 | 
| BS5150 | PN16 | 300 | 356 | 710 | 175.0 | RIKEX-376-25 | 
| BS5150 | PN16 | 350 | 381 | 1000 | 240.0 | RIKEX-376-26 | 
| BS5150 | PN16 | 400 | 406 | 1123 | 420.0 | RIKEX-376-27 | 
| BS5150 | PN16 | 450 | 432 | 1204 | 485.0 | RIKEX-376-28 | 
| BS5150 | PN16 | 500 | 457 | 1295 | 650.0 | RIKEX-376-29 | 
| BS5150 | PN16 | 600 | 508 | 1478 | 920.0 | RIKEX-376-30 | 
 English
 English German
 German Spanish
 Spanish French
 French Italian
 Italian Portuguese
 Portuguese Japanese
 Japanese Korean
 Korean Arabic
 Arabic Russian
 Russian Indonesian
 Indonesian Vietnamese
 Vietnamese