- Marine BS5150 PN10/16 Non-Rising Stem Gate Valve-B Type
 
 
- Ref ID:375
- 1.End Type:Flanged
- 2.DN:1-1/2''-12''
- 3.PN:10/16
- 4.Design Standard:BS5150
- 5.End Standard:BS4504
Main Material
Body/Bonnet: BS1452/2789Disc: BS1452/2789
Seat: BS1400/SS410
Stem: BS2874/BS410
Applicable Scope
Suitable Medium:Water,Oil<100℃Additional Info
Trademark: RIKEX Or OEMPainting: Grey/Silver/Red/Blue Or RAL Color
Packing: Plywood case packing
Transportation: By Sea/Air/Express
Products Description
| Standard | PN | DN | Face to face/L | Height/H | Weight/Kgs | RIKEX ID | 
| BS5150 | PN10 | 40 | 165 | 240 | 18.0 | RIKEX-375-01 | 
| BS5150 | PN10 | 50 | 178 | 250 | 22.0 | RIKEX-375-02 | 
| BS5150 | PN10 | 65 | 190 | 265 | 24.1 | RIKEX-375-03 | 
| BS5150 | PN10 | 80 | 203 | 300 | 29.5 | RIKEX-375-04 | 
| BS5150 | PN10 | 100 | 229 | 350 | 53.2 | RIKEX-375-05 | 
| BS5150 | PN10 | 125 | 254 | 410 | 80.0 | RIKEX-375-06 | 
| BS5150 | PN10 | 150 | 267 | 450 | 95.8 | RIKEX-375-07 | 
| BS5150 | PN10 | 200 | 292 | 550 | 140.0 | RIKEX-375-08 | 
| BS5150 | PN10 | 250 | 330 | 650 | 251.0 | RIKEX-375-09 | 
| BS5150 | PN10 | 300 | 356 | 710 | 365.0 | RIKEX-375-10 | 
| BS5150 | PN10 | 350 | 381 | 1000 | 450.0 | RIKEX-375-11 | 
| BS5150 | PN10 | 400 | 406 | 1123 | 696.0 | RIKEX-375-12 | 
| BS5150 | PN10 | 450 | 432 | 1204 | 950.0 | RIKEX-375-13 | 
| BS5150 | PN10 | 500 | 457 | 1295 | 1089.0 | RIKEX-375-14 | 
| BS5150 | PN10 | 600 | 508 | 1478 | 1520.0 | RIKEX-375-15 | 
| Standard | PN | DN | Face to face/L | Height/H | Weight/Kgs | RIKEX ID | 
| BS5150 | PN16 | 40 | 165 | 240 | 18.0 | RIKEX-375-16 | 
| BS5150 | PN16 | 50 | 178 | 250 | 22.0 | RIKEX-375-17 | 
| BS5150 | PN16 | 65 | 190 | 265 | 24.1 | RIKEX-375-18 | 
| BS5150 | PN16 | 80 | 203 | 300 | 29.5 | RIKEX-375-19 | 
| BS5150 | PN16 | 100 | 229 | 350 | 53.2 | RIKEX-375-20 | 
| BS5150 | PN16 | 125 | 254 | 410 | 80.0 | RIKEX-375-21 | 
| BS5150 | PN16 | 150 | 267 | 450 | 95.8 | RIKEX-375-22 | 
| BS5150 | PN16 | 200 | 292 | 550 | 140.0 | RIKEX-375-23 | 
| BS5150 | PN16 | 250 | 330 | 650 | 251.0 | RIKEX-375-24 | 
| BS5150 | PN16 | 300 | 356 | 710 | 365.0 | RIKEX-375-25 | 
| BS5150 | PN16 | 350 | 381 | 1000 | 450.0 | RIKEX-375-26 | 
| BS5150 | PN16 | 400 | 406 | 1123 | 696.0 | RIKEX-375-27 | 
| BS5150 | PN16 | 450 | 432 | 1204 | 950.0 | RIKEX-375-28 | 
| BS5150 | PN16 | 500 | 457 | 1295 | 1089.0 | RIKEX-375-29 | 
| BS5150 | PN16 | 600 | 508 | 1478 | 1520.0 | RIKEX-375-30 | 
 English
 English German
 German Spanish
 Spanish French
 French Italian
 Italian Portuguese
 Portuguese Japanese
 Japanese Korean
 Korean Arabic
 Arabic Russian
 Russian Indonesian
 Indonesian Vietnamese
 Vietnamese