- Marine DIN Lug Type Butterfly Valve

- Ref ID:226
- 1.End Type:Lug Type
- 2.DN:25mm-1400mm
- 3.PN:6/10/16/25/40//64
- 4.Design Standard:DIN
- 5.End Standard:DIN
Main Material
Body/Bonnet: FC20/WCB/BC/SS/FCDDisc: FC20/WCB/BC/SS/FCD
Seat: NBR/EPDM/PTFE...
Stem: SS304/SS316/SS416...
Applicable Scope
Suitbale Medium:Water,Sewage,Air,Oil,Salts,etc.Operations: Lever,Worm gear,Electric Actuator and Pneumatic.
Additional Info
Trademark: RIKEX Or OEMPainting: Grey/Silver/Red/Blue Or RAL Color
Packing: Plywood case packing
Transportation: By Sea/Air/Express
Products Description
| DN | NPS | Face To Face | PN6 | PN10 | PN16 | RIKEX ID | |||
| mm | Inch | L | PCD | Hole(n*d) | PCD | Hole(n*d) | PCD | Hole(n*d) | |
| 50 | 2 | 43 | 110 | 4×Ф14 | 125 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | RIKEX-226-01 |
| 65 | 2-1/2 | 46 | 130 | 4×Ф14 | 145 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | RIKEX-226-02 |
| 80 | 3 | 46 | 150 | 4×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | RIKEX-226-03 |
| 100 | 4 | 52 | 170 | 4×Ф18 | 180 | 4×Ф18 | 180 | 4×Ф18 | RIKEX-226-04 |
| 125 | 5 | 56 | 200 | 4×Ф18 | 210 | 4×Ф18 | 210 | 4×Ф18 | RIKEX-226-05 |
| 150 | 6 | 56 | 225 | 4×Ф18 | 240 | 4×Ф22 | 240 | 4×Ф22 | RIKEX-226-06 |
| 200 | 8 | 60 | 280 | 4×Ф18 | 295 | 4×Ф22 | 295 | 4×Ф22 | RIKEX-226-07 |
| 250 | 10 | 68 | 335 | 4×Ф18 | 350 | 4×Ф22 | 355 | 4×Ф26 | RIKEX-226-08 |
| 300 | 12 | 78 | 395 | 4×Ф22 | 400 | 4×Ф22 | 410 | 4×Ф26 | RIKEX-226-09 |
| 350 | 14 | 78 | 445 | 4×Ф22 | 460 | 4×Ф22 | 470 | 4×Ф26 | RIKEX-226-10 |
| 400 | 16 | 102 | 495 | 4×Ф22 | 515 | 4×Ф26 | 525 | 4×Ф30 | RIKEX-226-11 |
| 450 | 18 | 114 | 550 | 4×Ф22 | 565 | 4×Ф26 | 585 | 4×Ф30 | RIKEX-226-12 |
| 500 | 20 | 127 | 600 | 4×Ф22 | 620 | 4×Ф26 | 650 | 4×Ф33 | RIKEX-226-13 |
| 600 | 24 | 154 | 705 | 4×Ф26 | 725 | 4×Ф30 | 770 | 4×Ф36 | RIKEX-226-14 |
| 700 | 28 | 165 | 810 | 4×Ф26 | 840 | 4×Ф30 | 840 | 4×Ф36 | RIKEX-226-15 |
| 800 | 32 | 190 | 920 | 4×Ф30 | 950 | 4×Ф33 | 950 | 4×Ф39 | RIKEX-226-16 |
| 900 | 36 | 203 | 1020 | 4×Ф30 | 1050 | 4×Ф33 | 1050 | 4×Ф39 | RIKEX-226-17 |
| 1000 | 40 | 216 | 1120 | 4×Ф30 | 1160 | 4×Ф36 | 1170 | 4×Ф42 | RIKEX-226-18 |
| 1200 | 48 | 254 | 1340 | 4×Ф33 | 1380 | 4×Ф39 | 1390 | 4×Ф48 | RIKEX-226-19 |
| 1400 | 56 | 279 | 1560 | 4×Ф36 | 1590 | 4×Ф42 | 1590 | 4×Ф48 | RIKEX-226-20 |
English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian
Indonesian
Vietnamese